北京瑞鲨口腔门诊部2020价格表



| 北京瑞鲨口腔门诊部价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 瓷贴面 | 2552-16569 |
| 烤瓷牙补牙 | 1636-13751 |
| 烤瓷牙种植 | 1464-20069 |
| 全瓷牙种植 | 2507-29546 |
| 合金烤瓷牙 | 2515-29233 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2650-32237 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2770-25198 |
| 镶牙 | 1793-10076 |
| 牙冠 | 2534-26178 |
| 前突牙 | 2785-26038 |
| 内收牙 | 2926-31436 |
| 牙齿脱落 | 2544-26891 |
| 微创种植 | 2952-27695 |
| 活动假牙 | 2920-29042 |
| 假牙 | 2711-30482 |
| 美容冠 | 1322-3132 |
| 龅牙矫正 | 4117-12291 |
| 地包牙矫正 | 4176-11256 |
| 虎牙矫正 | 2759-11926 |
| 牙齿不齐 | 1193-10852 |
| 牙齿稀疏 | 1139-10482 |
| 牙齿拥挤 | 5520-22408 |
| 隐适美 | 8466-87714 |
| 隐形正畸 | 8167-84481 |
| 金属托槽矫正 | 9687-96938 |
| 自锁托槽矫正 | 9899-87451 |
| 透明托槽矫正 | 7005-90266 |
| 透明隐形矫正 | 7192-94506 |
| 隐形矫正 | 7455-84869 |
| 隐形牙套 | 8189-92504 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9339-97245 |
| 地包天矫正 | 7062-87642 |
| 凸嘴矫正 | 8543-99371 |
| 金属托槽 | 8101-84707 |
| 半隐型矫正 | 9277-82199 |
| 陶瓷矫正 | 9645-81390 |
| 深覆颌 | 7454-81438 |
| 牙套 | 7555-82977 |
| 牙颌畸形 | 8913-86618 |
| 补牙 | 920-12017 |
| 牙齿缺损修复 | 1099-11355 |
| 坏牙 | 1343-11418 |
| 蛀牙 | 1316-12961 |
| 拔智齿 | 1434-11062 |
| 牙齿综合 | 1186-10338 |
| 根管治疗 | 1255-12984 |
| 牙周护理 | 1465-10438 |
| 牙渍 | 1417-10993 |
| 阻生牙 | 1190-12906 |
| 隐裂牙 | 1055-12102 |
| 多生牙 | 1155-12433 |
| 磨牙 | 1128-11383 |
| 塞牙 | 1244-10155 |
| 牙缝变大 | 1274-12715 |
| 龋齿 | 1392-10620 |
| 牙齿断裂 | 1100-11990 |
| 虫牙 | 1285-11756 |
| 牙洞 | 1498-11200 |
| 树脂补牙 | 1315-12137 |
| 浅龋 | 1257-12175 |
| 中龋 | 1051-12876 |
| 深龋 | 1499-10396 |
| 3M树脂补牙 | 1259-11691 |
| 烂牙 | 1464-10182 |
| 牙齿龋坏 | 1377-12459 |
| 微创根管 | 1342-12794 |
| 牙痛 | 1304-11362 |
| 牙磨损 | 1332-11344 |
| 牙脱位 | 1058-10111 |
| 牙齿外伤 | 1221-11491 |
| 超声波洁牙 | 444-2200 |
| 咖啡牙美白 | 431-2199 |
| 喷砂洁牙 | 365-2385 |
| 色素牙美白 | 403-8353 |
| 四环素牙美白 | 432-7244 |
| 洗牙 | 382-2103 |
| 牙齿冷光美白 | 499-2329 |
| 牙齿抛光 | 373-1634 |
| 牙齿漂白 | 488-2186 |
| 烟渍牙美白 | 473-2338 |
| 冷光美白 | 431-2114 |
| 皓齿美白 | 486-2240 |
| 牙黄变白 | 453-2099 |
| 氟斑牙美白 | 477-2112 |
| 变色牙美白 | 406-2242 |
| 黑牙美白 | 418-2170 |
| 茶渍牙美白 | 423-2163 |
| 牙美白 | 474-2053 |
| 半口牙种植 | 56219-120219 |
| 单颗牙种植 | 13530-30527 |
| 多颗牙种植 | 24951-152281 |
| 后牙种植 | 14862-63590 |
| 前牙种植 | 8879-33913 |
| 全口牙种植 | 72144-230118 |
| 种植牙/颗 | 6991-16192 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8667-17010 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9052-18048 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 9080-16850 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8000-15432 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9851-18462 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9390-19176 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 9502-15321 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8812-18141 |
| 奥齿泰种植牙/颗 | 8619-18462 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 8989-15753 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8569-17255 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 9001-15122 |
| 进口种植牙/颗 | 8246-17552 |
| 国产种植牙 | 5879-12448 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
丽尚整形网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通