深圳麦芽口腔门诊部怎么样,2020价格表一览





| 深圳麦芽口腔门诊部价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3284-9029 |
| 牙齿瓷贴面 | 1583-10117 |
| E-MAX | 2337-16917 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2374-16839 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2230-17954 |
| 美国皓齿 | 1791-15460 |
| 瓷贴面 | 1562-15225 |
| 烤瓷牙补牙 | 1872-13428 |
| 烤瓷牙种植 | 1745-22117 |
| 全瓷牙种植 | 2620-30007 |
| 合金烤瓷牙 | 2912-30799 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2553-25582 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2963-29974 |
| 镶牙 | 1741-10815 |
| 牙冠 | 2783-30930 |
| 前突牙 | 2666-25264 |
| 内收牙 | 2402-26023 |
| 牙齿脱落 | 2729-31924 |
| 微创种植 | 2441-28731 |
| 活动假牙 | 2497-31482 |
| 假牙 | 2978-30381 |
| 美容冠 | 1136-3876 |
| 龅牙矫正 | 4459-12731 |
| 地包牙矫正 | 4367-11434 |
| 虎牙矫正 | 2932-10346 |
| 牙齿不齐 | 1226-11675 |
| 牙齿稀疏 | 1072-11685 |
| 牙齿拥挤 | 5740-20661 |
| 隐适美 | 9738-84296 |
| 隐形正畸 | 8186-88172 |
| 金属托槽矫正 | 8636-87260 |
| 自锁托槽矫正 | 8406-91849 |
| 透明托槽矫正 | 8409-102878 |
| 透明隐形矫正 | 7401-87677 |
| 隐形矫正 | 7209-84960 |
| 隐形牙套 | 9389-94357 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8674-95548 |
| 地包天矫正 | 8368-90333 |
| 凸嘴矫正 | 7831-88235 |
| 金属托槽 | 8788-97721 |
| 半隐型矫正 | 9337-86810 |
| 陶瓷矫正 | 9038-98058 |
| 深覆颌 | 8658-85328 |
| 牙套 | 8009-88540 |
| 牙颌畸形 | 8795-90213 |
| 补牙 | 993-10665 |
| 牙齿缺损修复 | 1460-12339 |
| 坏牙 | 1234-10707 |
| 蛀牙 | 1057-11538 |
| 拔智齿 | 1411-10325 |
| 牙齿综合 | 1469-12663 |
| 根管治疗 | 1211-11700 |
| 牙周护理 | 1177-10358 |
| 牙渍 | 1121-11368 |
| 阻生牙 | 1210-10162 |
| 隐裂牙 | 1391-10089 |
| 多生牙 | 1392-12824 |
| 磨牙 | 1234-11049 |
| 塞牙 | 1270-11097 |
| 牙缝变大 | 1460-10504 |
| 龋齿 | 1082-10293 |
| 牙齿断裂 | 1283-11370 |
| 虫牙 | 1372-12218 |
| 牙洞 | 1110-12694 |
| 树脂补牙 | 1459-10759 |
| 浅龋 | 1099-10034 |
| 中龋 | 1289-12313 |
| 深龋 | 1380-10538 |
| 3M树脂补牙 | 1127-12003 |
| 烂牙 | 1104-11735 |
| 牙齿龋坏 | 1131-11951 |
| 微创根管 | 1107-10502 |
| 牙痛 | 1338-12645 |
| 牙磨损 | 1172-10044 |
| 牙脱位 | 1212-12771 |
| 牙齿外伤 | 1276-10097 |
| 超声波洁牙 | 468-2226 |
| 咖啡牙美白 | 479-2119 |
| 喷砂洁牙 | 325-2187 |
| 色素牙美白 | 408-8236 |
| 四环素牙美白 | 407-7309 |
| 洗牙 | 317-2359 |
| 牙齿冷光美白 | 472-2215 |
| 牙齿抛光 | 301-1743 |
| 牙齿漂白 | 420-2067 |
| 烟渍牙美白 | 464-2269 |
| 冷光美白 | 409-2138 |
| 皓齿美白 | 432-2053 |
| 牙黄变白 | 472-2154 |
| 氟斑牙美白 | 479-2186 |
| 变色牙美白 | 444-2216 |
| 黑牙美白 | 474-2284 |
| 茶渍牙美白 | 420-2173 |
| 牙美白 | 456-2177 |
| 半口牙种植 | 59012-143174 |
| 单颗牙种植 | 11417-27139 |
| 多颗牙种植 | 27136-167074 |
| 后牙种植 | 16434-60461 |
| 前牙种植 | 8758-33765 |
| 全口牙种植 | 77060-231481 |
| 种植牙/颗 | 7374-17927 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8970-16756 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8786-17686 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 9676-15682 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8185-15311 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9033-16229 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9225-18582 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 8109-15906 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9262-18544 |
| 奥齿泰种植牙/颗 | 9186-15103 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 8038-17240 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 9972-19423 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 9326-16690 |
| 进口种植牙/颗 | 9544-15961 |
| 注:以上价格均为参考价格,具体价格以到院面诊为主 | |
丽尚整形网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通