广州穗江口腔怎么样,2020价格表曝光



在手术之后,医生告诉我,因为我的手术刚刚结束,在十天左右的时间内,我是不可以去吃一些含有色素比较重的食物,就比如可乐还有酱油等等,我也不可以吸烟,这些都有可能会影响到我美白牙齿的效果,所以这些我都需要特别注意。但是我的手术效果是真的棒,因为现在我的牙齿很白,笑起来我有一口洁白的牙齿。


| 广州穗江口腔医院种植牙价格表 | |
| 种植体 | 价格参考 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8974-16017 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9771-16378 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 9786-15049 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 9686-17703 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8616-16334 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8657-16163 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 8529-18389 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8571-15026 |
| 奥齿泰种植牙/颗 | 9372-15527 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 8268-16065 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8962-18257 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 8838-17741 |
| 进口种植牙/颗 | 8659-17259 |
| 国产种植牙 | 5114-13450 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3447-9900 |
| 牙齿瓷贴面 | 1442-11395 |
| E-MAX | 1705-15573 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2046-15569 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2927-17246 |
| 美国皓齿 | 2684-15274 |
| 瓷贴面 | 1575-16212 |
| 烤瓷牙补牙 | 1982-13287 |
| 烤瓷牙种植 | 1859-23973 |
| 全瓷牙种植 | 2626-25953 |
| 合金烤瓷牙 | 2482-28271 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2546-28806 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2692-30238 |
| 镶牙 | 1970-10306 |
| 牙冠 | 2921-25420 |
| 前突牙 | 2625-31439 |
| 内收牙 | 2415-32263 |
| 牙齿脱落 | 2862-32029 |
| 微创种植 | 2745-30258 |
| 活动假牙 | 2494-25578 |
| 假牙 | 2631-26612 |
| 美容冠 | 1233-3413 |
| 龅牙矫正 | 4892-12839 |
| 地包牙矫正 | 4568-12686 |
| 虎牙矫正 | 2661-12288 |
| 牙齿不齐 | 1072-10415 |
| 牙齿稀疏 | 1390-10495 |
| 牙齿拥挤 | 5840-25604 |
| 隐适美 | 8004-92194 |
| 隐形正畸 | 8395-95967 |
| 金属托槽矫正 | 9168-81229 |
| 自锁托槽矫正 | 8249-90980 |
| 透明托槽矫正 | 8853-88379 |
| 透明隐形矫正 | 8551-102014 |
| 隐形矫正 | 8556-88437 |
| 隐形牙套 | 8729-89620 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8478-83760 |
| 地包天矫正 | 8132-80556 |
| 凸嘴矫正 | 7597-88591 |
| 金属托槽 | 9166-99755 |
| 半隐型矫正 | 7965-93099 |
| 陶瓷矫正 | 7409-103093 |
| 深覆颌 | 8232-93912 |
| 牙套 | 8892-82319 |
| 牙颌畸形 | 9238-94768 |
| 补牙 | 887-10575 |
| 牙齿缺损修复 | 1338-12054 |
| 坏牙 | 1420-10185 |
| 蛀牙 | 1472-10783 |
| 拔智齿 | 1302-12949 |
| 牙齿综合 | 1432-10914 |
| 根管治疗 | 1135-11324 |
| 牙周护理 | 1494-12556 |
| 牙渍 | 1109-11447 |
| 阻生牙 | 1138-10684 |
| 隐裂牙 | 1325-12556 |
| 多生牙 | 1242-11475 |
| 磨牙 | 1230-10939 |
| 塞牙 | 1228-10749 |
| 牙缝变大 | 1388-12429 |
| 龋齿 | 1468-11975 |
| 牙齿断裂 | 1343-12541 |
| 虫牙 | 1201-12498 |
| 牙洞 | 1320-12896 |
| 树脂补牙 | 1483-10483 |
| 浅龋 | 1473-12318 |
| 中龋 | 1098-10600 |
| 深龋 | 1482-11802 |
| 3M树脂补牙 | 1444-12991 |
| 烂牙 | 1072-12242 |
| 牙齿龋坏 | 1144-12024 |
| 微创根管 | 1353-10975 |
| 牙痛 | 1310-11981 |
| 牙磨损 | 1200-10781 |
| 牙脱位 | 1308-10665 |
| 牙齿外伤 | 1068-10479 |
| 超声波洁牙 | 436-2106 |
| 咖啡牙美白 | 417-2090 |
| 喷砂洁牙 | 329-2040 |
| 色素牙美白 | 467-8060 |
| 四环素牙美白 | 485-7143 |
| 洗牙 | 369-2012 |
| 牙齿冷光美白 | 438-2244 |
| 牙齿抛光 | 391-1783 |
| 牙齿漂白 | 439-2206 |
| 烟渍牙美白 | 403-2222 |
| 冷光美白 | 445-2366 |
| 皓齿美白 | 407-2034 |
| 牙黄变白 | 429-2152 |
| 氟斑牙美白 | 451-2019 |
| 变色牙美白 | 448-2360 |
| 黑牙美白 | 411-2237 |
| 茶渍牙美白 | 408-2389 |
| 牙美白 | 471-2350 |
| 半口牙种植 | 55074-129431 |
| 单颗牙种植 | 13632-27226 |
| 多颗牙种植 | 29773-183808 |
| 后牙种植 | 16968-62386 |
| 前牙种植 | 7758-31085 |
| 全口牙种植 | 73336-294932 |
| 种植牙/颗 | 5598-15494 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
丽尚整形网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通