成都圣贝牙科医院怎么样?2020价格表出炉


手术当天,我非常的紧张,总是害怕手术后效果不理想,手术在开始之后,我的紧张感消退了很多,手术是在麻醉的前提下进行的,所以在手术当中是没有疼痛感的。在做完手术之后,我的牙齿得到了很大的改善,缺失的牙齿也被补上了,看起来非常的自然,现在我治疗结束已经半年了,牙齿依旧很坚固。


| 成都圣贝牙科医院整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3690-8641 |
| 牙齿瓷贴面 | 1530-12307 |
| E-MAX | 2317-17605 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2080-15062 |
| Mega隐形瓷贴面 | 1921-17460 |
| 美国皓齿 | 2423-17903 |
| 瓷贴面 | 1919-17752 |
| 烤瓷牙补牙 | 1544-12868 |
| 烤瓷牙种植 | 1417-20487 |
| 全瓷牙种植 | 2548-29467 |
| 合金烤瓷牙 | 2973-26559 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2977-28183 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2911-32483 |
| 镶牙 | 1597-11269 |
| 牙冠 | 2851-30613 |
| 前突牙 | 2530-27908 |
| 内收牙 | 2588-30340 |
| 牙齿脱落 | 2781-32146 |
| 微创种植 | 2634-32370 |
| 活动假牙 | 2989-26721 |
| 假牙 | 2496-26371 |
| 美容冠 | 1324-3129 |
| 龅牙矫正 | 4826-12985 |
| 地包牙矫正 | 4911-10972 |
| 虎牙矫正 | 2409-10226 |
| 牙齿不齐 | 1474-10877 |
| 牙齿稀疏 | 1426-11820 |
| 牙齿拥挤 | 5574-21451 |
| 隐适美 | 9090-95168 |
| 隐形正畸 | 9488-94689 |
| 金属托槽矫正 | 8674-98549 |
| 自锁托槽矫正 | 8483-89156 |
| 透明托槽矫正 | 9565-84965 |
| 透明隐形矫正 | 7640-82810 |
| 隐形矫正 | 9985-83191 |
| 隐形牙套 | 8574-81783 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8327-101810 |
| 地包天矫正 | 7215-93285 |
| 凸嘴矫正 | 8962-86000 |
| 金属托槽 | 7656-81905 |
| 半隐型矫正 | 7038-95293 |
| 陶瓷矫正 | 9970-83153 |
| 深覆颌 | 7333-103675 |
| 牙套 | 7680-84799 |
| 牙颌畸形 | 9000-84678 |
| 补牙 | 754-12159 |
| 牙齿缺损修复 | 1496-10486 |
| 坏牙 | 1232-10701 |
| 蛀牙 | 1077-12663 |
| 拔智齿 | 1207-10318 |
| 牙齿综合 | 1162-10357 |
| 根管治疗 | 1465-10327 |
| 牙周护理 | 1490-10660 |
| 牙渍 | 1157-11340 |
| 阻生牙 | 1328-10339 |
| 隐裂牙 | 1107-10885 |
| 多生牙 | 1371-10853 |
| 磨牙 | 1144-12065 |
| 塞牙 | 1165-12245 |
| 牙缝变大 | 1300-10290 |
| 龋齿 | 1470-11036 |
| 牙齿断裂 | 1477-10801 |
| 虫牙 | 1091-10731 |
| 牙洞 | 1151-11445 |
| 树脂补牙 | 1301-10294 |
| 浅龋 | 1088-10678 |
| 中龋 | 1200-12821 |
| 深龋 | 1384-10445 |
| 3M树脂补牙 | 1223-11216 |
| 烂牙 | 1462-12880 |
| 牙齿龋坏 | 1298-12677 |
| 微创根管 | 1188-12518 |
| 牙痛 | 1127-12797 |
| 牙磨损 | 1165-10474 |
| 牙脱位 | 1405-12149 |
| 牙齿外伤 | 1245-12406 |
| 超声波洁牙 | 437-2053 |
| 咖啡牙美白 | 460-2351 |
| 喷砂洁牙 | 351-2104 |
| 色素牙美白 | 417-8070 |
| 四环素牙美白 | 493-7291 |
| 洗牙 | 303-2013 |
| 牙齿冷光美白 | 440-2082 |
| 牙齿抛光 | 301-1639 |
| 牙齿漂白 | 411-2100 |
| 烟渍牙美白 | 430-2274 |
| 冷光美白 | 472-2022 |
| 皓齿美白 | 408-2262 |
| 牙黄变白 | 459-2065 |
| 氟斑牙美白 | 450-2133 |
| 变色牙美白 | 437-2104 |
| 黑牙美白 | 414-2116 |
| 茶渍牙美白 | 475-2276 |
| 牙美白 | 428-2282 |
| 半口牙种植 | 59729-149245 |
| 单颗牙种植 | 12248-25859 |
| 多颗牙种植 | 27608-187624 |
| 后牙种植 | 19693-63756 |
| 前牙种植 | 7517-34554 |
| 全口牙种植 | 89701-201219 |
| 种植牙/颗 | 6584-16726 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9409-17359 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8252-16214 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 9510-17485 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 9694-17383 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8379-19131 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8434-17337 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 8603-17106 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8079-17882 |
| 奥齿泰种植牙/颗 | 9880-16336 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 8345-17763 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 9329-16432 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 8892-17001 |
| 进口种植牙/颗 | 9835-15898 |
| 国产种植牙 | 5092-14792 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
丽尚整形网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通