拜博口腔(上海柏尔店)牙齿美白案例一览+2020最新价格表出炉


在治疗当天,我非常的紧张,在做了各种各样检查之后才正式进入手术室,等待手术的开始,在开始手术之前还做了口腔清洁,在口腔清洁结束之后,医生用专业的仪器在我的牙齿上进行操作,重复三次之后治疗才算结束。
治疗结束之后,医生告诉了我很多注意事项,比如不要吃颜色比较深的食物,比如可乐等我比较注重术后护理,所以我的治疗效果非常的理想,现在我笑起来也是一口洁白的牙齿。



| 拜博口腔(上海柏尔店)项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3325-8411 |
| 牙齿瓷贴面 | 1512-10813 |
| 烤瓷牙补牙 | 1994-14339 |
| 烤瓷牙种植 | 1490-24502 |
| 全瓷牙种植 | 2770-27952 |
| 美容冠 | 1126-3751 |
| 龅牙矫正 | 4732-10065 |
| 地包牙矫正 | 4326-11430 |
| 虎牙矫正 | 2578-11182 |
| 牙齿不齐 | 4904-21200 |
| 牙齿稀疏 | 4660-22137 |
| 牙齿拥挤 | 5982-23263 |
| 隐适美 | 7857-92802 |
| 隐形正畸 | 8780-96405 |
| 补牙 | 911-10899 |
| 镶牙 | 1615-11411 |
| 牙齿缺损修复 | 1174-10607 |
| 超声波洁牙 | 423-2211 |
| 咖啡牙美白 | 413-2330 |
| 喷砂洁牙 | 380-2292 |
| 色素牙美白 | 478-2155 |
| 四环素牙美白 | 493-2149 |
| 洗牙 | 335-2264 |
| 牙齿冷光美白 | 442-2101 |
| 牙齿抛光 | 324-1787 |
| 牙齿漂白 | 837-2187 |
| 烟渍牙美白 | 451-2235 |
| 半口牙种植 | 5491-14936 |
| 单颗牙种植 | 1105-3213 |
| 多颗牙种植 | 2439-18378 |
| 后牙种植 | 1524-5795 |
| 前牙种植 | 912-3413 |
| 全口牙种植 | 9239-62136 |
| 种植牙 | 1593-16034 |
| 韩式开眼角 | 1748-7990 |
| 开内眼角 | 1112-6392 |
| 开外眼角 | 1125-5649 |
| 开眼角失败修复 | 1639-7018 |
| 无痕开眼角 | 2494-7278 |
| 眼角提升 | 1846-5296 |
| 超声法去眼袋 | 1433-5606 |
| 激光去眼袋 | 1856-6195 |
| 内切去眼袋 | 1426-6282 |
| 去眼袋失败修复 | 1741-6316 |
| 全切法去眼袋 | 1732-6134 |
| 溶脂去眼袋 | 1272-5073 |
| 射频消融去眼袋 | 1385-5091 |
| 外切去眼袋 | 1750-6826 |
| 吸脂去眼袋 | 1388-5925 |
| 上睑提肌矫正上睑下垂 | 1905-5539 |
| 上睑下垂矫正失败修复 | 1897-8998 |
| 定点双眼皮 | 3672-18943 |
| 多点双眼皮 | 4424-20051 |
| 韩式三点双眼皮 | 6408-23458 |
| 韩式双眼皮 | 6943-20778 |
| 埋线双眼皮 | 3851-17802 |
| 欧式双眼皮 | 7028-22204 |
| 切开双眼皮 | 4810-32131 |
| 双眼皮修复 | 5679-31694 |
| 微创双眼皮 | 4389-18162 |
| 肿泡眼双眼皮 | 9828-21360 |
| 超声溶脂 | 3920-16384 |
| 电动负压吸脂 | 2980-18294 |
| 共振吸脂 | 4887-16389 |
| 激光溶脂 | 2990-16205 |
| 射频溶脂 | 4836-30727 |
| 水动力吸脂 | 3665-18040 |
| 吸脂减肥 | 3510-17183 |
| 超声吸脂瘦大腿 | 2792-17332 |
| 电动负压吸脂瘦大腿 | 2722-19083 |
| 共振吸脂瘦大腿 | 2867-18824 |
| 激光溶脂瘦大腿 | 2076-18373 |
| 冷冻溶脂瘦大腿 | 4267-18219 |
| 溶脂瘦大腿 | 4108-17708 |
| 射频溶脂瘦大腿 | 3620-14105 |
| 水动力吸脂瘦大腿 | 4072-22520 |
| 吸脂瘦大腿 | 1931-20007 |
| 自体脂肪填充整形 | 8090-223367 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8294-202595 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8025-234765 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9142-221435 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8169-247555 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8073-203604 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9084-210101 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9371-241627 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11152-245960 |
| 自体脂肪填充面部 | 8300-200462 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9178-247176 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9262-203138 |
| 面部脂肪填充 | 9139-259648 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5053-238507 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5027-213316 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5100-202532 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5288-250078 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5235-254476 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5348-231799 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5293-246897 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5238-220304 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5027-241129 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5198-220467 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9138-219137 |
| 自体脂肪填充后下巴 | 5335-208986 |
| 玻尿酸隆鼻 | 1233-6902 |
| 玻尿酸全脸填充 | 11652-41849 |
| 玻尿酸丰额头 | 1612-10600 |
| 玻尿酸垫下巴 | 1746-11465 |
| 玻尿酸丰苹果肌 | 1739-10003 |
| 玻尿酸丰太阳穴 | 1737-20818 |
| 玻尿酸丰唇 | 1069-10689 |
| 玻尿酸丰卧蚕 | 553-5852 |
| 玻尿酸丰眉弓 | 1404-11017 |
| 玻尿酸丰唇珠 | 644-5673 |
| 玻尿酸丰面颊 | 517-5138 |
| 玻尿酸丰泪沟 | 1944-11929 |
| 玻尿酸丰鼻基底 | 548-5318 |
| 玻尿酸丰耳垂 | 596-5896 |
| 玻尿酸去颈纹 | 1977-227648 |
| 玻尿酸去静态纹 | 1850-10224 |
| 玻尿酸去法令纹 | 4927-50336 |
| 玻尿酸去面部细纹 | 2138-5546 |
| 玻尿酸去黑眼圈 | 769-6554 |
| 玻尿酸修复溶解酶 | 1368-1355 |
| 眼部修复 | 13635-31018 |
| 鼻部修复 | 10727-54451 |
| 唇部修复 | 11498-32928 |
| 处女膜修复 | 2477-7077 |
| 吸脂修复 | 14442-69984 |
| 隆胸修复 | 68258-127461 |
| 脂肪填充修复 | 10862-62513 |
| 注射物取出修复 | 52521-11631 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
丽尚整形网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通