拜博口腔(北京中关村店)怎么样?2020价格表一览


在手术开始的时候,需要做术前检查,术前检查通过之后还要做口腔清洁,在所有的准备工作做好之后才会进行牙齿种植的操作。治疗大概花费了两个小时,在种植牙齿结束之后,我发现我种植的牙齿跟我天生的牙齿很相似。


| 拜博口腔(北京中关村店)价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3904-10199 |
| 牙齿瓷贴面 | 1969-12089 |
| E-MAX | 2502-15988 |
| 3D全瓷牙贴面 | 1831-15089 |
| Mega隐形瓷贴面 | 1730-16778 |
| 美国皓齿 | 2791-16073 |
| 瓷贴面 | 1836-15305 |
| 烤瓷牙补牙 | 1691-14653 |
| 烤瓷牙种植 | 1602-22597 |
| 全瓷牙种植 | 2446-29408 |
| 合金烤瓷牙 | 2863-28507 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2767-28113 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2824-25779 |
| 镶牙 | 1562-11119 |
| 牙冠 | 2403-29347 |
| 前突牙 | 2995-28368 |
| 内收牙 | 2732-30412 |
| 牙齿脱落 | 2604-26544 |
| 微创种植 | 2931-29077 |
| 活动假牙 | 2989-29656 |
| 假牙 | 2566-27945 |
| 美容冠 | 1270-3003 |
| 龅牙矫正 | 4396-12133 |
| 地包牙矫正 | 4633-12947 |
| 虎牙矫正 | 2940-12963 |
| 牙齿不齐 | 1392-12934 |
| 牙齿稀疏 | 1489-11592 |
| 牙齿拥挤 | 5153-25224 |
| 隐适美 | 8049-98103 |
| 隐形正畸 | 9515-97647 |
| 金属托槽矫正 | 9743-80281 |
| 自锁托槽矫正 | 8373-91992 |
| 透明托槽矫正 | 8249-101488 |
| 透明隐形矫正 | 8437-92672 |
| 隐形矫正 | 9745-90259 |
| 隐形牙套 | 9791-84468 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8184-83880 |
| 地包天矫正 | 8742-90943 |
| 凸嘴矫正 | 9918-99339 |
| 金属托槽 | 9724-95456 |
| 半隐型矫正 | 8392-93397 |
| 陶瓷矫正 | 8239-80384 |
| 深覆颌 | 8097-90380 |
| 牙套 | 7088-101880 |
| 牙颌畸形 | 9026-99837 |
| 补牙 | 792-12271 |
| 牙齿缺损修复 | 1464-10454 |
| 坏牙 | 1077-12197 |
| 蛀牙 | 1083-12115 |
| 拔智齿 | 1429-11839 |
| 牙齿综合 | 1204-10231 |
| 根管治疗 | 1436-11470 |
| 牙周护理 | 1442-12568 |
| 牙渍 | 1401-12656 |
| 阻生牙 | 1146-11682 |
| 隐裂牙 | 1085-12608 |
| 多生牙 | 1108-12368 |
| 磨牙 | 1203-12553 |
| 塞牙 | 1054-12775 |
| 牙缝变大 | 1267-12297 |
| 龋齿 | 1320-10324 |
| 牙齿断裂 | 1174-12893 |
| 虫牙 | 1486-12502 |
| 牙洞 | 1091-11837 |
| 树脂补牙 | 1108-12482 |
| 浅龋 | 1497-12720 |
| 中龋 | 1325-10107 |
| 深龋 | 1222-11132 |
| 3M树脂补牙 | 1449-11160 |
| 烂牙 | 1092-12610 |
| 牙齿龋坏 | 1462-11412 |
| 微创根管 | 1416-12243 |
| 牙痛 | 1140-12149 |
| 牙磨损 | 1250-12428 |
| 牙脱位 | 1309-12816 |
| 牙齿外伤 | 1169-12791 |
| 超声波洁牙 | 483-2217 |
| 咖啡牙美白 | 417-2370 |
| 喷砂洁牙 | 337-2324 |
| 色素牙美白 | 450-8362 |
| 四环素牙美白 | 438-7327 |
| 洗牙 | 338-2252 |
| 牙齿冷光美白 | 434-2333 |
| 牙齿抛光 | 314-1583 |
| 牙齿漂白 | 455-2341 |
| 烟渍牙美白 | 479-2046 |
| 冷光美白 | 493-2376 |
| 皓齿美白 | 410-2045 |
| 牙黄变白 | 466-2194 |
| 氟斑牙美白 | 460-2393 |
| 变色牙美白 | 441-2146 |
| 黑牙美白 | 470-2300 |
| 茶渍牙美白 | 473-2037 |
| 牙美白 | 447-2093 |
| 半口牙种植 | 48312-148172 |
| 单颗牙种植 | 12839-29250 |
| 多颗牙种植 | 29663-172163 |
| 后牙种植 | 19454-58942 |
| 前牙种植 | 9394-32293 |
| 全口牙种植 | 84873-328292 |
| 种植牙/颗 | 5482-16203 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9030-19330 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9128-18091 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 8889-15709 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 9204-15826 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9222-18166 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9473-17912 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 9603-17503 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9959-16593 |
| 奥齿泰种植牙/颗 | 9283-18824 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 8568-19258 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8584-17074 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 8097-15111 |
| 进口种植牙/颗 | 9797-17111 |
| 国产种植牙 | 5982-14681 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
丽尚整形网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通