- 机构类别:
- 机构性质:
- 经营方式:
- 成立时间:
- 擅长项目:
- 医疗机构执业许可证登记号:
- 医院地址:
- 更新时间:
2020-05-29 15:28:03
2020-05-29 15:28:03



| 麦芽口腔医院价格表 | |
| 项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3697-8724 |
| 牙齿瓷贴面 | 1505-11251 |
| E-MAX | 2357-15291 |
| 3D全瓷牙贴面 | 1783-15081 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2426-16505 |
| 美国皓齿 | 1557-15244 |
| 瓷贴面 | 1777-15824 |
| 烤瓷牙补牙 | 1766-15469 |
| 烤瓷牙种植 | 1463-20310 |
| 全瓷牙种植 | 2929-32194 |
| 合金烤瓷牙 | 2842-29349 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2559-30671 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2878-27654 |
| 镶牙 | 1427-11780 |
| 牙冠 | 2666-26758 |
| 前突牙 | 2906-27497 |
| 内收牙 | 2489-29267 |
| 牙齿脱落 | 2642-26344 |
| 微创种植 | 2866-27141 |
| 活动假牙 | 2754-26246 |
| 假牙 | 2764-31769 |
| 美容冠 | 1467-3151 |
| 龅牙矫正 | 4660-12894 |
| 地包牙矫正 | 4493-10032 |
| 虎牙矫正 | 2611-11362 |
| 牙齿不齐 | 1371-10893 |
| 牙齿稀疏 | 1120-11340 |
| 牙齿拥挤 | 5848-25105 |
| 隐适美 | 8663-95030 |
| 隐形正畸 | 7861-85204 |
| 金属托槽矫正 | 9937-99772 |
| 自锁托槽矫正 | 7752-97975 |
| 透明托槽矫正 | 7835-89820 |
| 透明隐形矫正 | 8981-101641 |
| 隐形矫正 | 8907-86090 |
| 隐形牙套 | 9535-103207 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8162-82947 |
| 地包天矫正 | 8497-103909 |
| 凸嘴矫正 | 9369-93212 |
| 金属托槽 | 8097-100100 |
| 半隐型矫正 | 7324-99594 |
| 陶瓷矫正 | 9259-81610 |
| 深覆颌 | 8696-88296 |
| 牙套 | 8027-80145 |
| 牙颌畸形 | 7390-95396 |
| 补牙 | 811-11460 |
| 牙齿缺损修复 | 1460-12622 |
| 坏牙 | 1454-11119 |
| 蛀牙 | 1380-10487 |
| 拔智齿 | 1138-11585 |
| 牙齿综合 | 1445-11909 |
| 根管治疗 | 1221-11168 |
| 牙周护理 | 1335-12864 |
| 牙渍 | 1183-10891 |
| 阻生牙 | 1437-11281 |
| 隐裂牙 | 1354-12396 |
| 多生牙 | 1257-12129 |
| 磨牙 | 1215-11820 |
| 塞牙 | 1172-11021 |
| 牙缝变大 | 1376-11612 |
| 龋齿 | 1057-11242 |
| 牙齿断裂 | 1105-12384 |
| 虫牙 | 1184-11283 |
| 牙洞 | 1419-12169 |
| 树脂补牙 | 1205-11745 |
| 浅龋 | 1281-10773 |
| 中龋 | 1125-12154 |
| 深龋 | 1363-10256 |
| 3M树脂补牙 | 1319-11068 |
| 烂牙 | 1348-10241 |
| 牙齿龋坏 | 1164-10288 |
| 微创根管 | 1267-10658 |
| 牙痛 | 1095-11553 |
| 牙磨损 | 1353-11008 |
| 牙脱位 | 1294-12044 |
| 牙齿外伤 | 1428-10582 |
| 超声波洁牙 | 494-2145 |
| 咖啡牙美白 | 474-2023 |
| 喷砂洁牙 | 315-2262 |
| 色素牙美白 | 491-8126 |
| 四环素牙美白 | 419-7228 |
| 洗牙 | 390-2021 |
| 牙齿冷光美白 | 439-2061 |
| 牙齿抛光 | 331-1748 |
| 牙齿漂白 | 497-2148 |
| 烟渍牙美白 | 419-2083 |
| 冷光美白 | 468-2057 |
| 皓齿美白 | 489-2353 |
| 牙黄变白 | 418-2013 |
| 氟斑牙美白 | 483-2375 |
| 变色牙美白 | 455-2050 |
| 黑牙美白 | 438-2008 |
| 茶渍牙美白 | 442-2165 |
| 牙美白 | 499-2292 |
| 半口牙种植 | 58529-144971 |
| 单颗牙种植 | 12549-31663 |
| 多颗牙种植 | 25364-175685 |
| 后牙种植 | 16166-56881 |
| 前牙种植 | 8657-35739 |
| 全口牙种植 | 81966-269530 |
| 种植牙/颗 | 7810-15075 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8591-16772 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8163-18662 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 8042-18575 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 9575-18023 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 9846-15572 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8534-16595 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 9509-18220 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8248-16205 |
| 奥齿泰种植牙/颗 | 9055-18001 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 9733-16029 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8664-17359 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 9637-17727 |
| 进口种植牙/颗 | 9434-17823 |
| 国产种植牙 | 5344-13135 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
丽尚整形网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通
医疗机构、医生
严格审核资质高品质项目
实惠合理价格医美编辑把关
细致、专业第三方角度
客观、透明由于个体差异,想了解适合自身的变美方案,请点击这里进行咨询......
我要咨询