赛德阳光口腔(三元桥总店)做牙齿矫正贵不贵?2020价格表出炉






| 赛德阳光口腔(三元桥总店)价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3517-9574 |
| 牙齿瓷贴面 | 1670-10151 |
| E-MAX | 1626-17070 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2490-16826 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2352-15957 |
| 美国皓齿 | 1921-16632 |
| 瓷贴面 | 2294-17353 |
| 烤瓷牙补牙 | 1510-13854 |
| 烤瓷牙种植 | 1531-20395 |
| 全瓷牙种植 | 2470-28526 |
| 合金烤瓷牙 | 2777-31498 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2877-27376 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2751-28436 |
| 镶牙 | 1584-10418 |
| 牙冠 | 2841-30507 |
| 前突牙 | 2565-25449 |
| 内收牙 | 2707-29640 |
| 牙齿脱落 | 2523-31025 |
| 微创种植 | 2772-25169 |
| 活动假牙 | 2577-26051 |
| 假牙 | 2870-30757 |
| 美容冠 | 1467-3506 |
| 龅牙矫正 | 4118-10442 |
| 地包牙矫正 | 4001-11364 |
| 虎牙矫正 | 2696-10566 |
| 牙齿不齐 | 1186-11394 |
| 牙齿稀疏 | 1346-12929 |
| 牙齿拥挤 | 5755-21091 |
| 隐适美 | 8347-99238 |
| 隐形正畸 | 7504-82342 |
| 金属托槽矫正 | 8072-101132 |
| 自锁托槽矫正 | 8239-99343 |
| 透明托槽矫正 | 9357-102186 |
| 透明隐形矫正 | 8849-102216 |
| 隐形矫正 | 8759-90039 |
| 隐形牙套 | 7872-97312 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7164-89088 |
| 地包天矫正 | 8313-84185 |
| 凸嘴矫正 | 8872-94963 |
| 金属托槽 | 9499-99000 |
| 半隐型矫正 | 7545-83580 |
| 陶瓷矫正 | 7896-93496 |
| 深覆颌 | 9933-88350 |
| 牙套 | 9411-103141 |
| 牙颌畸形 | 7253-93213 |
| 补牙 | 866-12524 |
| 牙齿缺损修复 | 1270-12688 |
| 坏牙 | 1230-11001 |
| 蛀牙 | 1271-12874 |
| 拔智齿 | 1223-12372 |
| 牙齿综合 | 1220-12918 |
| 根管治疗 | 1162-10813 |
| 牙周护理 | 1468-10746 |
| 牙渍 | 1288-10156 |
| 阻生牙 | 1076-10410 |
| 隐裂牙 | 1051-12073 |
| 多生牙 | 1352-10539 |
| 磨牙 | 1373-11737 |
| 塞牙 | 1473-10212 |
| 牙缝变大 | 1403-11369 |
| 龋齿 | 1238-12501 |
| 牙齿断裂 | 1141-10248 |
| 虫牙 | 1298-10030 |
| 牙洞 | 1161-11619 |
| 树脂补牙 | 1458-11793 |
| 浅龋 | 1102-11805 |
| 中龋 | 1125-10820 |
| 深龋 | 1101-12975 |
| 3M树脂补牙 | 1227-12791 |
| 烂牙 | 1335-12140 |
| 牙齿龋坏 | 1348-10395 |
| 微创根管 | 1349-11007 |
| 牙痛 | 1472-12660 |
| 牙磨损 | 1256-10398 |
| 牙脱位 | 1064-10115 |
| 牙齿外伤 | 1385-10462 |
| 超声波洁牙 | 414-2128 |
| 咖啡牙美白 | 473-2174 |
| 喷砂洁牙 | 389-2332 |
| 色素牙美白 | 411-8185 |
| 四环素牙美白 | 481-7050 |
| 洗牙 | 332-2316 |
| 牙齿冷光美白 | 493-2291 |
| 牙齿抛光 | 354-1555 |
| 牙齿漂白 | 470-2087 |
| 烟渍牙美白 | 445-2385 |
| 冷光美白 | 480-2042 |
| 皓齿美白 | 442-2333 |
| 牙黄变白 | 404-2287 |
| 氟斑牙美白 | 459-2334 |
| 变色牙美白 | 486-2256 |
| 黑牙美白 | 424-2386 |
| 茶渍牙美白 | 498-2357 |
| 牙美白 | 459-2173 |
| 半口牙种植 | 52016-124661 |
| 单颗牙种植 | 11043-29323 |
| 多颗牙种植 | 24366-166919 |
| 后牙种植 | 15934-62026 |
| 前牙种植 | 7054-37605 |
| 全口牙种植 | 86309-265364 |
| 种植牙/颗 | 7658-16293 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9290-17392 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9095-17267 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 8354-15409 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 9986-16915 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8053-17459 |
| 美国百康种植牙/颗 | 8044-17735 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 8248-19186 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8116-19268 |
| 奥齿泰种植牙/颗 | 9420-17214 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 8392-15106 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8642-18008 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 8819-15972 |
| 进口种植牙/颗 | 8779-16770 |
| 国产种植牙 | 5804-13263 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
丽尚整形网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通