拜博口腔(郑州金水口腔门诊部) 隐形牙齿矫正多少钱/2020价格表曝光





| 拜博口腔(郑州金水口腔门诊部)价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3509-9124 |
| 牙齿瓷贴面 | 1795-11995 |
| E-MAX | 1464-15329 |
| 3D全瓷牙贴面 | 1541-16476 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2598-16401 |
| 美国皓齿 | 1702-15378 |
| 瓷贴面 | 2509-16706 |
| 烤瓷牙补牙 | 1481-13681 |
| 烤瓷牙种植 | 1436-21332 |
| 全瓷牙种植 | 2883-27665 |
| 合金烤瓷牙 | 2508-30568 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2627-27997 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2796-28301 |
| 镶牙 | 1574-11585 |
| 牙冠 | 2563-27079 |
| 前突牙 | 2978-28495 |
| 内收牙 | 2474-26191 |
| 牙齿脱落 | 2570-27205 |
| 微创种植 | 2517-27656 |
| 活动假牙 | 2483-26185 |
| 假牙 | 2527-27537 |
| 美容冠 | 1390-3645 |
| 龅牙矫正 | 4963-11126 |
| 地包牙矫正 | 4279-11996 |
| 虎牙矫正 | 2452-12812 |
| 牙齿不齐 | 1214-12701 |
| 牙齿稀疏 | 1395-10070 |
| 牙齿拥挤 | 5685-21841 |
| 隐适美 | 7525-92060 |
| 隐形正畸 | 9505-95378 |
| 金属托槽矫正 | 9551-100477 |
| 自锁托槽矫正 | 8824-94594 |
| 透明托槽矫正 | 9296-93687 |
| 透明隐形矫正 | 8088-100389 |
| 隐形矫正 | 8466-102504 |
| 隐形牙套 | 9676-87240 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9283-81628 |
| 地包天矫正 | 9367-99320 |
| 凸嘴矫正 | 7333-103519 |
| 金属托槽 | 9362-99557 |
| 半隐型矫正 | 8865-95961 |
| 陶瓷矫正 | 9383-86548 |
| 深覆颌 | 9049-80911 |
| 牙套 | 9843-89614 |
| 牙颌畸形 | 9632-101340 |
| 补牙 | 923-12343 |
| 牙齿缺损修复 | 1280-11626 |
| 坏牙 | 1186-10992 |
| 蛀牙 | 1230-11325 |
| 拔智齿 | 1500-10687 |
| 牙齿综合 | 1158-12552 |
| 根管治疗 | 1200-11934 |
| 牙周护理 | 1066-10983 |
| 牙渍 | 1189-10825 |
| 阻生牙 | 1244-10456 |
| 隐裂牙 | 1271-12689 |
| 多生牙 | 1434-11221 |
| 磨牙 | 1176-12127 |
| 塞牙 | 1282-10325 |
| 牙缝变大 | 1378-10324 |
| 龋齿 | 1391-11046 |
| 牙齿断裂 | 1253-12050 |
| 虫牙 | 1238-12160 |
| 牙洞 | 1241-10087 |
| 树脂补牙 | 1423-11380 |
| 浅龋 | 1105-12853 |
| 中龋 | 1139-12409 |
| 深龋 | 1418-10252 |
| 3M树脂补牙 | 1394-11798 |
| 烂牙 | 1119-10985 |
| 牙齿龋坏 | 1398-10259 |
| 微创根管 | 1159-11616 |
| 牙痛 | 1210-12873 |
| 牙磨损 | 1409-11143 |
| 牙脱位 | 1282-10629 |
| 牙齿外伤 | 1222-10999 |
| 超声波洁牙 | 414-2213 |
| 咖啡牙美白 | 432-2139 |
| 喷砂洁牙 | 320-2044 |
| 色素牙美白 | 419-8106 |
| 四环素牙美白 | 429-7015 |
| 洗牙 | 374-2112 |
| 牙齿冷光美白 | 487-2255 |
| 牙齿抛光 | 371-1631 |
| 牙齿漂白 | 459-2380 |
| 烟渍牙美白 | 493-2133 |
| 冷光美白 | 422-2192 |
| 皓齿美白 | 431-2321 |
| 牙黄变白 | 449-2000 |
| 氟斑牙美白 | 426-2077 |
| 变色牙美白 | 436-2192 |
| 黑牙美白 | 456-2086 |
| 茶渍牙美白 | 428-2031 |
| 牙美白 | 498-2317 |
| 半口牙种植 | 48469-133737 |
| 单颗牙种植 | 11923-27330 |
| 多颗牙种植 | 29559-173811 |
| 后牙种植 | 14411-62596 |
| 前牙种植 | 8676-32938 |
| 全口牙种植 | 74826-288297 |
| 种植牙/颗 | 5145-19296 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9873-17300 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8250-18584 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 9902-18457 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 8424-18634 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8846-15556 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9934-15225 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 9984-15533 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 9635-18048 |
| 奥齿泰种植牙/颗 | 9291-18772 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 9332-18903 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8335-18617 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 9768-19180 |
| 进口种植牙/颗 | 9357-18959 |
| 国产种植牙 | 5263-14587 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
丽尚整形网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通