拜博口腔(西安总店)全瓷牙多少钱?2020价格表一览




| 拜博口腔(西安总店)价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 3DS超薄瓷贴面 | 3818-8977 |
| 牙齿瓷贴面 | 1609-10562 |
| E-MAX | 2398-16322 |
| 3D全瓷牙贴面 | 2624-16112 |
| Mega隐形瓷贴面 | 2567-16034 |
| 美国皓齿 | 2134-16157 |
| 瓷贴面 | 2290-15562 |
| 烤瓷牙补牙 | 1748-12941 |
| 烤瓷牙种植 | 1534-25284 |
| 全瓷牙种植 | 2837-31010 |
| 合金烤瓷牙 | 2800-29301 |
| 贵金属烤瓷牙 | 2974-31910 |
| 二氧化锆全瓷牙 | 2616-29088 |
| 镶牙 | 1945-10929 |
| 牙冠 | 2925-25292 |
| 前突牙 | 2985-28736 |
| 内收牙 | 2460-25405 |
| 牙齿脱落 | 2825-29750 |
| 微创种植 | 2872-31432 |
| 活动假牙 | 2485-29395 |
| 假牙 | 2958-26889 |
| 美容冠 | 1106-3187 |
| 龅牙矫正 | 4508-11705 |
| 地包牙矫正 | 4331-11429 |
| 虎牙矫正 | 2715-11052 |
| 牙齿不齐 | 1078-10973 |
| 牙齿稀疏 | 1495-11274 |
| 牙齿拥挤 | 4919-20795 |
| 隐适美 | 8417-102062 |
| 隐形正畸 | 9178-81467 |
| 金属托槽矫正 | 9342-103787 |
| 自锁托槽矫正 | 8227-82792 |
| 透明托槽矫正 | 9876-94983 |
| 透明隐形矫正 | 7159-102933 |
| 隐形矫正 | 8371-91539 |
| 隐形牙套 | 9701-93072 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9525-92786 |
| 地包天矫正 | 9511-95175 |
| 凸嘴矫正 | 8396-82515 |
| 金属托槽 | 9856-99939 |
| 半隐型矫正 | 7071-94675 |
| 陶瓷矫正 | 8044-80489 |
| 深覆颌 | 9642-103492 |
| 牙套 | 9944-80763 |
| 牙颌畸形 | 8676-91734 |
| 补牙 | 846-11168 |
| 牙齿缺损修复 | 1383-10692 |
| 坏牙 | 1237-10203 |
| 蛀牙 | 1151-11600 |
| 拔智齿 | 1480-11455 |
| 牙齿综合 | 1385-11527 |
| 根管治疗 | 1287-12571 |
| 牙周护理 | 1241-12212 |
| 牙渍 | 1476-12156 |
| 阻生牙 | 1240-10832 |
| 隐裂牙 | 1221-12292 |
| 多生牙 | 1448-11509 |
| 磨牙 | 1464-12759 |
| 塞牙 | 1314-10436 |
| 牙缝变大 | 1212-10300 |
| 龋齿 | 1484-12535 |
| 牙齿断裂 | 1129-11113 |
| 虫牙 | 1236-12384 |
| 牙洞 | 1332-12220 |
| 树脂补牙 | 1443-10487 |
| 浅龋 | 1323-11630 |
| 中龋 | 1379-11280 |
| 深龋 | 1088-11037 |
| 3M树脂补牙 | 1279-12797 |
| 烂牙 | 1259-10874 |
| 牙齿龋坏 | 1457-10762 |
| 微创根管 | 1434-11294 |
| 牙痛 | 1347-12532 |
| 牙磨损 | 1141-11411 |
| 牙脱位 | 1260-11027 |
| 牙齿外伤 | 1052-12849 |
| 超声波洁牙 | 431-2272 |
| 咖啡牙美白 | 411-2307 |
| 喷砂洁牙 | 385-2109 |
| 色素牙美白 | 472-8295 |
| 四环素牙美白 | 469-7257 |
| 洗牙 | 350-2198 |
| 牙齿冷光美白 | 469-2062 |
| 牙齿抛光 | 367-1608 |
| 牙齿漂白 | 439-2330 |
| 烟渍牙美白 | 428-2333 |
| 冷光美白 | 471-2056 |
| 皓齿美白 | 456-2103 |
| 牙黄变白 | 477-2040 |
| 氟斑牙美白 | 490-2326 |
| 变色牙美白 | 432-2200 |
| 黑牙美白 | 500-2000 |
| 茶渍牙美白 | 410-2277 |
| 牙美白 | 406-2146 |
| 半口牙种植 | 53805-147381 |
| 单颗牙种植 | 11622-25304 |
| 多颗牙种植 | 29787-183701 |
| 后牙种植 | 16159-54680 |
| 前牙种植 | 8564-30680 |
| 全口牙种植 | 98721-345774 |
| 种植牙/颗 | 5656-16314 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 9895-16307 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8518-16791 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 9454-17063 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 9108-19240 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8413-15862 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9381-15702 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 8629-17321 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8392-15168 |
| 奥齿泰种植牙/颗 | 8355-19477 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 9947-15566 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 8536-15329 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 9132-16497 |
| 进口种植牙/颗 | 9113-15268 |
| 国产种植牙 | 5913-12239 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
丽尚整形网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通