山东省立医院整形美容科霍然做双眼皮怎么样?附双眼皮案例及2020价格表曝光







山东省立医院整形美容科价格表 | ||
项目名称 | 参考价格 | |
韩式双眼皮 | 6583 - 25233 | |
全切双眼皮 | 4359 - 25494 | |
埋线双眼皮 | 3576 - 15466 | |
芭比双眼皮 | 7783 - 20857 | |
双眼皮修复 | 8993 - 22442 | |
开外眼角 | 1427 - 5518 | |
开内眼角 | 1332 - 5387 | |
开眼尾 | 1833 - 7831 | |
吸脂去眼袋 | 1176 - 4135 | |
超声去眼袋 | 1418 - 6357 | |
外切去眼袋 | 1562 - 6191 | |
自体脂肪丰卧蚕 | 890 - 7696 | |
玻尿酸丰卧蚕 | 2920 - 9152 | |
胶原蛋白丰卧蚕 | 2489 - 8244 | |
激光去黑眼圈 | 1643 - 8913 | |
玻尿酸去黑眼圈 | 1508 - 10290 | |
超声去黑眼圈 | 2731 - 8463 | |
上睑下垂矫正 | 1962 - 5444 | |
眼睑吸脂 | 1873 - 8157 | |
洗眉 | 2565 - 9825 | |
提眉/切眉 | 2433 - 11712 | |
绣眉 | 1386 - 3583 | |
丰眉弓 | 4400 - 9451 | |
眼综合 | 10475 - 57168 | |
假体隆鼻 | 3286 - 22168 | |
肋软骨隆鼻 | 5078 - 20243 | |
耳软骨隆鼻 | 5895 - 19245 | |
自体脂肪隆鼻 | 4498 - 9109 | |
垫鼻尖 | 4478 - 11753 | |
鼻孔缩小 | 3733 - 8335 | |
鼻翼缩小 | 4291 - 9016 | |
鼻头缩小 | 3870 - 10302 | |
驼峰鼻矫正 | 4634 - 11808 | |
鹰钩鼻矫正 | 4873 - 11687 | |
打瘦脸针 | 1637 - 17217 | |
去颊脂垫 | 2820 - 9375 | |
手术去除咬肌 | 4031 - 16087 | |
丰面颊 | 2883 - 5267 | |
玻尿酸全脸填充 | 3552 - 8682 | |
自体脂肪填充面部 | 1416 - 259070 | |
颧骨内推 | 15232 - 53941 | |
颧弓降低 | 22266 - 58086 | |
改脸型 | 9205 - 30101 | |
瓜子脸手术 | 9406 - 56596 | |
磨下颌角 | 6674 - 73664 | |
凸嘴矫正 | 5685 - 16915 | |
地包天矫正 | 7046 - 53203 | |
附耳整形 | 842 - 3326 | |
丰耳垂 | 2706 - 9618 | |
招风耳矫正 | 4702 - 11576 | |
全耳再造 | 3098 - 10636 | |
丰唇珠 | 2438 - 8217 | |
丰唇 | 2477 - 5670 | |
漂唇 | 1600 - 4280 | |
唇腭裂手术 | 4115 - 28332 | |
兔唇修复 | 4882 - 30588 | |
厚唇改薄 | 3831 - 19748 | |
去露龈笑 | 962 - 3519 | |
牙齿矫正 | 4457 - 23247 | |
牙齿瓷贴面 | 1710 - 10634 | |
洗牙 | 385 - 2216 | |
拔智齿 | 491 - 2107 | |
种植牙 | 1939 - 15174 | |
烤瓷牙 | 1684 - 21546 | |
美容冠 | 1114 - 3687 | |
乳房下垂矫正 | 16852 - 37901 | |
假体隆胸 | 5318 - 187516 | |
自体脂肪丰胸 | 12427 - 123121 | |
乳头缩小 | 1574 - 6226 | |
乳晕漂红 | 1188 - 5205 | |
去副乳 | 4699 - 23087 | |
奥美定取出 | 12817 - 31079 | |
巨乳缩小 | 6971 - 17975 | |
大腿吸脂 | 2264 - 22177 | |
腰部吸脂 | 4703 - 26459 | |
腹部吸脂 | 5722 - 21487 | |
手臂吸脂 | 2692 - 8574 | |
提臀 | 10479 - 25071 | |
小腿吸脂 | 1498 - 11407 | |
后背吸脂 | 1628 - 10817 | |
去鱼尾纹 | 2944 - 8009 | |
热玛吉 | 995 - 5516 | |
超声刀 | 1694 - 9190 | |
黑脸娃娃 | 1197 - 5370 | |
光子嫩肤 | 1917 - 9342 | |
去红血丝 | 807 - 6443 | |
去胎记 | 1217 - 5307 | |
激光脱毛 | 781 - 1200 | |
除腋臭 | 1477 - 5645 | |
祛痘 | 1899 - 8325 | |
疤痕修复 | 842 - 11881 | |
激光点痣 | 185 - 3085 | |
皮秒激光 | 2618 - 10297 | |
激光祛斑 | 1407 - 10064 | |
头发种植 | 11819 - 16595 | |
胸毛种植 | 968 - 35071 | |
发际线种植 | 2183 - 4378 | |
眉毛种植 | 15138 - 35868 | |
阴毛移植 | 2750 - 5180 | |
阴道紧缩 | 3709 - 14463 | |
阴唇整形 | 3678 - 9584 | |
处女膜修复 | 11163 - 192711 | |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
丽尚整形网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通