沈阳赛德阳光口腔医院怎么样?附隐形矫正案例分享+2021年价格表一览
医院开展的诊疗项目包括牙种植、口腔修复、儿童口腔和牙髓病的治疗,在口腔颌面外科手术的开展上取得了很大进步和发展。为了不断提高自己的诊疗能力,与加利福尼亚大学洛杉矶分校和华盛顿大学等十几所欧美大学建立了合作关系,先进的欧美技术带回国内,让更多患者享受专业口腔诊疗所带来的健康变化,民间口腔机构走向更正规化的发展道路。


马上就三个月了,医生说要更换牙套加快矫正速度,现在的进度就是,牙齿开始乱跑,戴了矫正器的前齿逐渐出现间隙。今天去医院看了牙科。我的医生换成了男医生。我以前的医生退休了。我现在需要换新牙套。牙套上需要上点附件。



| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 龅牙矫正 | 4475-10939 |
| 地包牙矫正 | 4265-12112 |
| 虎牙矫正 | 2509-12353 |
| 牙齿不齐 | 1108-10745 |
| 牙齿稀疏 | 1093-12371 |
| 牙齿拥挤 | 5661-22485 |
| 隐适美 | 8048-88746 |
| 隐形正畸 | 7738-89206 |
| 金属托槽矫正 | 8127-93493 |
| 自锁托槽矫正 | 9496-103948 |
| 透明托槽矫正 | 7654-91347 |
| 透明隐形矫正 | 8486-97708 |
| 隐形矫正 | 7267-102095 |
| 隐形牙套 | 8895-81194 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8958-83520 |
| 地包天矫正 | 9431-100735 |
| 凸嘴矫正 | 9430-85117 |
| 金属托槽 | 8182-91025 |
| 半隐型矫正 | 9511-100040 |
| 陶瓷矫正 | 9106-96005 |
| 深覆颌 | 9740-101241 |
| 牙套 | 8313-89125 |
| 牙颌畸形 | 8999-91264 |
| 补牙 | 904-10302 |
| 牙齿缺损修复 | 1473-12261 |
| 坏牙 | 1496-11691 |
| 蛀牙 | 1255-11120 |
| 拔智齿 | 1178-12303 |
| 牙齿综合 | 1275-11813 |
| 根管治疗 | 1173-10919 |
| 牙周护理 | 1071-10658 |
| 牙渍 | 1182-11972 |
| 阻生牙 | 1175-10970 |
| 隐裂牙 | 1132-10007 |
| 多生牙 | 1111-12827 |
| 磨牙 | 1157-12800 |
| 塞牙 | 1141-11169 |
| 牙缝变大 | 1221-12027 |
| 龋齿 | 1057-10524 |
| 牙齿断裂 | 1270-11348 |
| 虫牙 | 1333-11491 |
| 牙洞 | 1344-12373 |
| 树脂补牙 | 1076-10205 |
| 浅龋 | 1470-10752 |
| 中龋 | 1458-11161 |
| 深龋 | 1336-11873 |
| 3M树脂补牙 | 1467-12480 |
| 烂牙 | 1316-10620 |
| 牙齿龋坏 | 1060-10672 |
| 微创根管 | 1077-12143 |
| 牙痛 | 1232-11030 |
| 牙磨损 | 1486-12991 |
| 牙脱位 | 1134-10164 |
| 牙齿外伤 | 1379-12961 |
| 超声波洁牙 | 427-2358 |
| 咖啡牙美白 | 477-2211 |
| 喷砂洁牙 | 318-2182 |
| 色素牙美白 | 500-8018 |
| 四环素牙美白 | 448-7027 |
| 洗牙 | 314-2052 |
| 牙齿冷光美白 | 425-2214 |
| 牙齿抛光 | 387-1650 |
| 牙齿漂白 | 426-2276 |
| 烟渍牙美白 | 473-2167 |
| 冷光美白 | 445-2278 |
| 皓齿美白 | 455-2184 |
| 牙黄变白 | 428-2258 |
| 氟斑牙美白 | 484-2257 |
| 变色牙美白 | 460-2050 |
| 黑牙美白 | 459-2108 |
| 茶渍牙美白 | 428-2210 |
| 牙美白 | 433-2155 |
| 半口牙种植 | 52445-143322 |
| 单颗牙种植 | 12599-27818 |
| 多颗牙种植 | 27296-186959 |
| 后牙种植 | 17151-55576 |
| 前牙种植 | 7086-35863 |
| 全口牙种植 | 99604-273018 |
| 种植牙/颗 | 9951-15380 |
| 瑞士ITI种植牙/颗 | 8126-18010 |
| 美国3I种植牙/颗 | 8533-24293 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 11004-16274 |
| 瑞典诺贝尔种植牙/颗 | 11244-17941 |
| 德国贝格种植牙/颗 | 8345-15540 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9039-18012 |
| 瑞典诺贝尔种植/颗 | 11561-20681 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8122-16006 |
| 韩国奥齿泰种植牙/颗 | 6206-10105 |
| 韩国登特斯种植牙/颗 | 5994-9300 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5906-16186 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5087-10265 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5793-10267 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 10886-19390 |
| 法国安多健种植/颗 | 11627-18332 |
| 进口种植牙/颗 | 9743-17120 |
| 国产种植牙 | 5681-14857 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
丽尚整形网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通