成都军大医院抽脂怎样?附抽脂案例分享+2021年价格表曝光
该医院是一家当地的三甲医院,抽脂这个项目就是在该医院的医院整形美容科。该医院始终将安全整形放在第一位,坚持对手术要做到精细化目标,以最新的科学医疗技术和与国际同步的美学理念,使每一位求美者都能得到最合适专属的整形服务,占地面积约8000平方米,每个科室的设施都是很齐全且及时更新,相关整形项目有上百个,凭借强大的整形实力在业内整形的指向标 。
该医院对抽脂这个项目是很成熟的,及对个整形美容项目,已经成立了将近十年,是中国前批次向韩国学习的整形医院,同时是对医师团队,环境卫生,服务态度以及技术和术后效果高标准要求的医院,在技术方面不断地向韩国学习,在讲韩国理论和中医向结合,在世界美容整形中取得了轰动般的相应,集结的多个不用项目的整形专家。






| 整形项目价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 冷冻溶脂瘦小腿 | 1998-11936 |
| 超声溶脂瘦小腿 | 1787-6243 |
| 电动负压瘦小腿 | 1665-5089 |
| 共振吸脂瘦小腿 | 1467-5673 |
| 韩式微创瘦小腿 | 1480-5641 |
| 激光溶脂瘦小腿 | 719-5890 |
| 溶脂瘦小腿 | 1163-5726 |
| 射频瘦小腿 | 1750-5195 |
| 瘦腿针瘦小腿 | 1729-6238 |
| 水动力吸脂瘦小腿 | 1511-5169 |
| 吸脂瘦小腿 | 1297-5162 |
| 小腿腓肠肌阻断术 | 859-4904 |
| 小腿神经阻断术 | 945-5293 |
| 超声吸脂瘦大腿 | 2407-16383 |
| 电动负压吸脂瘦大腿 | 2486-16178 |
| 共振吸脂瘦大腿 | 2472-16469 |
| 激光溶脂瘦大腿 | 1903-17601 |
| 冷冻溶脂瘦大腿 | 4941-15722 |
| 溶脂瘦大腿 | 4419-15125 |
| 射频溶脂瘦大腿 | 3366-12766 |
| 水动力吸脂瘦大腿 | 4892-24570 |
| 吸脂瘦大腿 | 1915-24892 |
| 抽脂 | 11891-30542 |
| 吸脂 | 12978-30607 |
| 抽脂吸脂 | 11307-31328 |
| 人工抽脂 | 11772-31927 |
| 大肚子抽脂 | 10205-32952 |
| 瘦腿抽脂 | 11059-32655 |
| 抽脂整形 | 12563-34752 |
| 腰腹抽脂 | 14730-30793 |
| 双眼皮抽脂 | 12462-30252 |
| 抽脂塑形 | 10734-31356 |
| 全身抽脂 | 42772-89743 |
| 手臂抽脂 | 10787-31225 |
| 眼部抽脂 | 10339-32532 |
| 瘦脸抽脂 | 11201-34305 |
| 瘦身抽脂 | 13697-34510 |
| 腿部抽脂 | 14082-30569 |
| 减肥抽脂 | 10268-33132 |
| 小腿抽脂 | 11595-32862 |
| 眼袋抽脂 | 13987-30324 |
| 胳膊抽脂 | 10185-31058 |
| 下巴抽脂 | 10461-33830 |
| 腰部抽脂 | 11280-34617 |
| 面部吸脂 | 12706-34957 |
| 脸部吸脂 | 10459-31158 |
| 腰腹吸脂 | 10139-34855 |
| 全身吸脂 | 12773-33936 |
| 大腿吸脂 | 13060-34205 |
| 手臂吸脂 | 13100-30800 |
| 腹部吸脂 | 13932-34787 |
| 腿部吸脂 | 10016-34973 |
| 双下巴吸脂 | 12458-30434 |
| 臀部吸脂 | 13147-31714 |
| 共振吸脂 | 10060-34420 |
| 超声波吸脂 | 14508-34879 |
| 背部吸脂 | 13259-30018 |
| 眼部吸脂 | 11520-32791 |
| 面颊吸脂 | 10350-30851 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |
丽尚整形网温馨提示:想了解更多整形知识,价格信息,可以点击 【在线点击】一对一沟通